2009年5月7日瑞安市西门菜市场检测结果公示
2009-05-21 11:00 来源:
| 商品质量检测结果公示 |
| 市场名称:西门菜市场 | 检测日期:2009-5-7 |
商品名称 | 经营户 | 摊位号 | 检测项目 | 检测结果 | 处理结果 |
花生米 | 杨明高 | | 双氧水 | √ | |
炸肉条 | 杨明高 | | 亚硝酸盐 | √ | |
肉泡 | 杨明高 | | 亚硝酸盐 | √ | |
花生米 | 杨明高 | | 亚硝酸盐 | √ | |
海带 | 陈文征 | | 二氧化硫 | √ | |
胶笋 | 陈文征 | | 二氧化硫 | √ | |
豆芽 | 陈文征 | | 二氧化硫 | √ | |
黄豆 | 陈文征 | | 二氧化硫 | √ | |
五香干 | 爱萍 | | 吊白块 | √ | |
五香干 | 爱萍 | | 二氧化硫 | √ | |
紫菜 | 爱萍 | | 甲醛 | √ | |
泥螺 | 阿萍 | | 亚硝酸盐 | × | 自行撤柜(退市) |
泥螺 | 阿萍 | | 双氧水 | √ | |
小鱿鱼 | 阿萍 | | 甲醛 | √ | |
小鱿鱼 | 阿萍 | | 双氧水 | √ | |
鱼鲞 | 阿萍 | | 甲醛 | √ | |
鱼鲞 | 阿萍 | | 双氧水 | √ | |
粉干 | 秀琴 | | 吊白块 | √ | |
粉干 | 秀琴 | | 二氧化硫 | √ | |
黄花菜 | 阿月 | | 二氧化硫 | √ | |
核桃仁 | 阿月 | | 二氧化硫 | √ | |
核桃仁 | 阿月 | | 双氧水 | √ | |
莲子 | 阿月 | | 二氧化硫 | √ | |
香菇 | 阿月 | | 甲醛 | √ | |
红枣 | 阿月 | | 二氧化硫 | √ | |
 | 1、检测结果合格打“√”不合格打“×”。 |
| 2、一式两份,一份存档,一份在被检市场张贴公示。 |
| 3、消费者投诉申诉、经济违法举报电话:12315。 |