2009年4月30日瑞安市马岩菜市场检测结果公示
2009-05-21 11:00 来源:
| 商品质量检测结果公示 |
| 市场名称:马岩菜市场 | 检测日期:2009-4-30 |
商品名称 | 经营户 | 摊位号 | 检测项目 | 检测结果 | 处理结果 |
萝卜干 | 郑永彪 | | 二氧化硫 | √ | |
泥螺 | 郑永彪 | | 亚硝酸盐 | √ | |
腊肉 | 黄秋云 | | 亚硝酸盐 | √ | |
腊肉 | 黄秋云 | | 二氧化硫 | √ | |
香肠 | 黄秋云 | | 二氧化硫 | √ | |
香肠 | 黄秋云 | | 亚硝酸盐 | √ | |
香菇 | 丽英 | | 二氧化硫 | √ | |
蘑菇 | 丽英 | | 二氧化硫 | √ | |
袖珍菇 | 丽英 | | 二氧化硫 | √ | |
金针菇 | 丽英 | | 二氧化硫 | √ | |
胶笋 | 丽英 | | 二氧化硫 | √ | |
泥螺 | 王美清 | | 亚硝酸盐 | √ | |
潮蒜 | 王美清 | | 二氧化硫 | × | 自行撤柜(退市) |
潮蒜 | 王美清 | | 甲醛 | √ | |
鸭舌 | 叶一平 | 88 | 二氧化硫 | √ | |
鸭舌 | 叶一平 | 88 | 亚硝酸盐 | × | 自行撤柜(退市) |
腐竹 | 陈红 | 91 | 吊白块 | √ | |
白木耳 | 陈红 | 91 | 二氧化硫 | × | 自行撤柜(退市) |
香菇 | 林徐凤 | 100 | 甲醛 | √ | |
鸭舌 | 林立群 | 102 | 二氧化硫 | √ | |
鸭舌 | 林立群 | 102 | 亚硝酸盐 | × | 监督销毁 |
肉段 | 林立群 | 102 | 二氧化硫 | √ | |
肉段 | 林立群 | 102 | 亚硝酸盐 | × | 监督销毁 |
| | | | | | |
 | 1、检测结果合格打“√”不合格打“×”。 |
| 2、一式两份,一份存档,一份在被检市场张贴公示。 |
| 3、消费者投诉申诉、经济违法举报电话:12315。 |